اتصل بادارة الموقع البحث   التسجيل الرئيسية

 


العودة   منتديات عاصمة الربيع > عاصمة الربيع > عشاق الطبيعة والمقانيص

عشاق الطبيعة والمقانيص اخبار الربيع والطيور والاماكن الجميله بجميع اختصاصاتها

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-06-09, 02:49 PM   رقم المشاركة : 1
صقر المراقيب
عضو برونزي
الملف الشخصي






 
الحالة
صقر المراقيب غير متواجد حالياً

 


 

أحداثيات المواقع البريه بالمملكه00 ارجو التثبيت

أحداثيات المواقع البريه بالمملكه00 ارجو التثبيت

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هذه الاحداثيات لمواقع بريه في المملكه
امل ان تستفيدوا منها وان تدعوا لمن قام باعدادها


000 القبلة مكة المكرمة " داخل الحِجر " N21 26.052 E39 49.025

001 أبا الحياض مورد ماء شمال السهل N27 31.863 E44 34.151

002 أبار أشيقر / شمال شرق النفود الكبير N28 48.000 E42 01.500

003 أبارأم جريف عليها قصرشمال غرب فيضةالبيدانية N26 55.300 E44 51.900

004 أبار أو+b31 يسطات شمال النفود الكبير N29 19.750 E40 09.150

005 أبار الاعيوج ثمايل ماء قرب مفرق اعيوج N28 40.958 E43 54.245

006 أبار البريكة محير الاجردي N27 31.000 E44 43.000

007 أبار الخرش / شمال جبلة - الدهناء N28 55.800 E42 56.550

008 أبار الخريزة أبار شمال غرب جبة N28 29.500 E41 52.700

009 أبار الزهيري شمال النفود N29 19.200 E40 13.700

010 أبار العود قرب البشوك N27 58.351 E44 47.158

011 أبار ببط جنوب الخنفة N28 03.000 E39 16.100

012 أبار سراب ، أبار قديمة جنوب غرب البشوك N27 59.720 E44 47.008

013 أبار قيصومة فيحان ( ماء حلو ) N29 10.317 E42 58.034

014 أبو مرجي بيت فيها بنزين N28 10.879 E43 19.039

015 أم رماح ، طعوس شمال المعيزيلة 20 كم N28 58.800 E43 07.036

016 اثلة الغيثي شمال الشامة N27 56.825 E43 17.028

017 البدع شعيب ومحطة N26 16.404 E43 14.556

018 الحسكي شعيب شرق الزبيرة N28 11.078 E43 40.732

019 الحوايا ( عرفج ) N28 14.418 E43 59.075

020 الدخول نفود منفصل عن الدهناء به محطة N27 54.090 E44 23.493

021 الدويخلات قرب الرمثيات N29 19.861 E42 32.501

022 الرضم شمال أم ارطى N24 50.000 E42 11.500

023 الرميثيات منطقة شغايا N29 26.868 E41 57.164

024 السادة ( نعيجان ) جنوب زهوة 18كم محير شعيب N29 32.367 E42 06.033

025 الساروت خبة غرب طريق جراب N26 34.000 E44 54.500

026 الصليب وادي فيحان N29 12.939 E24 76.65

027 العزبة طلحة شمال السحيرا N27 59.547 E44 02.325

028 المعيزيلة ( عرفج وعاذر ) N28 53.779 E43 19.250

029 المعيزيلة ( عرفج وعاذر ) N28 47.800 E43 19.250

030 المهينية شرق الشعيبة N27 41.900 E43 03.700

031 الهمج جنوب غرب الماوية N25 02.200 E41 13 900

032 الهوجاء N28 58.500 E38 34.200

033 بئر الاصيلع / النفود الكبير N28 36.850 E42 24.750

034 بئر الثمامي جنوب سامودة 25 كم N27 38.500 E44 55.750

035 بئر الطوية شمال موقق N27 39.500 E40 57.800

036 بئر عذفاء محطة شمال تربة 70كم N29 15.700 E41 26.200

037 بئر نقذة / شمال بئر الجفر 30 كم N28 27.200 E41 39.200

038 بركة أم العصافير جنوب زبالا 24 كم N29 11.900 E42 34.000

039 بركة الجوميمة شمال الجميمة - طريق رفحاء N29 36.400 E43 36.350

040 بركة الشيحيات جنوب الحدق ، درب زبيدة N29 05.800 E43 28.700

041 بركة الظفيري حدود العراق ، درب زبيدة N29 59.300 E43 37.000

042 بركة العرايش عرق اللبيد ، درب زبيدة N28 29.500 E43 20.300

043 بركة العشار غرب عرق أم اذن درب زبيدة N28 40.650 E43 22.150

044 بركة العمياء / الحجرة جنوب الشيحيات 13 كم N28 28.700 E43 58.600

045 بركة العمياء جنوب بركة الظفيري N29 52.950 E43 37.200

046 بركة المعيزيلة شمال غرب لينه N28 50.000 E43 58.500

047 بركة المعيزيلة غرب لينه ( درب زبيدة ) N28 55.060 E43 23.200

048 بركة الهيتم القاع شمال رفحاء N29 45.600 E43 37.900

049 بركة حمد حد الحجرة من الدهناء N28 56.000 E43 23.000

050 بركة زبيدة غرب البدع N28 13.140 E43 14.220

051 بركة غصن حدود العراق درب زبيدة N31 05.500 E41 59.150

052 بركة في شعيب السهل N27 30.580 E44 44.230

053 بسيتين خثال ، خثال N28 34.856 E43+d80 40.384

054 تقاطع محطة الجهراء N26 49.140 E38 55.560

055 جبعاوية غرب الصافية 25 كم N28 17.100 E38 39.800

056 جبلة منطقة شرق المديسيسات N27 44.730 E44 21.457

057 جفر ، الجفر N28 11.000 E41 37.000

058 حزوم قبعا N28 37.732 E43 05.198

059 حناتين الطريق المار بالحناتين من الغرب N28 39.799 E42 44.478

060 حناتين نفود الحناتين N28 39.442 E42 46.276

061 حوايا ، الحوايا حزوم شمال السحيراء N28 77.250 E44 02.660

062 حومية ، الحومية رمال شمال غرب تربة 50 كم N32 04.500 E42 53.500

063 خباري الهوة شمال شرق حزم الجلاميد حدود العراق N32 04.500 E39 27.500

064 خبة الساروت غرب طريق جراب N26 34.000 E44 54.500

065 خر مسعود ، اللبة وادي كبير ، شمال قيصومة فيحان N29 26.800 E41 40.000

066 خشم أم نقي نفود شمال شرق السحيرا N28 12.240 E44 19.041

067 خشم الثمامي جنوب غرب أم عشر N27 39.094 E44 56.301

068 خشم سنار ، ضلع N29 41.469 E41 42.476

069 خمس طلاح شمال غرب فيضة الحوايا N28 08.144 E43 59.767

070 دحل أبو خشبة ( يخرج هواء ) N28 08.758 E44 05.603

071 دحل أبو مراكي شرق البعيثة N27 45.800 E44 15.200

072 دحل البكار شمال غرب فيضة الحوايا N28 08.819 E44 00.654

073 دحل الفوهة يخرج منه هواء شمال غرب أبو خشبة N28 09.270 E44 05.469

074 دحل شمال شبك سامودة N28 27.953 E44 39.772

075 درب زبيدة ( أثار ) بين البدع والمعيزيلة N28 19.520 E43 22.250

076 درباسية ابار شمال التيسية N27 59.800 E43 42.100

077 دغم ، نوازي الدغم 35 كم غرب قيصومة فيحان N29 06.000 E42 32.000

078 رجم النعام N30 36.066 E42 32.485

079 رجم الهيازع شرق بركة العرايش N28 29.500 E44 01.600

080 رجم جبلة شمال قبة N27 43.950 E44 24.136

081 ردمية الشامة شمال خبراء مغيلث N27 15.925 E43 36.425

082 ردمية الشامة غرب الزبيرة N27 54.846 E43 38.498

083 روضة القاعية N26 22.300 E44 36.500

084 شامة زرود غرب الزبيرة 15 كم N27 49.527 E43 11.918

085 شبك ابن سعدي شمال البعيثة N27 50.204 E43 57.888

086 شعيب أبا الثيران N28 14.790 E43 50.982

087 شعيب أبا الجرفان شمال شرق الزبيرة N28 05.659 E43 54.506

088 شعيب أبو خشبة ( الرمل ) N28 07.369 E44 06.592

089 شعيب أبو ذيول ( الوجاج ) N28 14.410 E44 01.241

090 شعيب أبو غمارة شمال غرب خشم أم نقي N28 07.125 E44 09.554

091 شعيب أبو مراكي شرق البعيثة N27 47.302 E44 14.470

092 شعيب أو خشبة شمال غرب خشم أم نقي N28 10.755 E44 09.655

093 شعيب ادوير بالعدوة 60 كم جنوب حائل N27 27.197 E42 11.200

094 شعيب اعيوج لينة شرق مفرق اعيوج N28 43.004 E43 57.302

095 شعيب اعيوج لينة شرق مفرق+b122 اعيوج N28 42.547 E43 57.283

096 شعيب الارطاوي شمال الحسكي N28 14.968 E43 50.118

097 شعيب البدع به محطة شمال شرق تربة N28 16.300 E43 14.200

098 شعيب الثعيلبي ابار جنوب غرب فيد ، طريق حائل N26 06.514 E42 33.559

099 شعيب الجوعي N27 41.999 E44 21.614

100 شعيب الحريم بالعدوة N27 21.644 E42 23.483

101 شعيب الحسكي 30 كم شمال الزبيرة N28 07.063 E43 32.425

102 شعيب الخد جنوب لوقة 40 كم N29 46.000 E42 43.000

103 شعيب الخشيبي جنوب طريق لينة رفحا N29 17.500 E44 01.800

104 شعيب الذيبيات شرق سامودة 25 كم N28 01.437 E44 45.700

105 شعيب السهل شرق قبه N27 31.088 E44 23.342

106 شعيب الشويكي N28 01.767 E43 57.350

107 شعيب العبود ( أبو حجرة ) N28 14.474 E44 06.838

108 شعيب العبود ( أعلى الشعيب ) N28 12.477 E44 03.735

109 شعيب العوجاء الفرع الشمالي N28 06.783 E43 29.200

110 شعيب العوجاء شمال شبك ابن سعدي N27 55.621 E43 57.572

111 شعيب الفويلق شمال البعيثة N27 53.160 E44 03.210

112 شعيب القيصومي شرق أم عشر N27 48.068 E45 03.267

113 شعيب المديسيسات شرق البعيثة N27 47.268 E44 18.614

114 شعيب المسعري الحجرة N28 34.317 E44 05.883

115 شعيب المفرق N29 04.277 E43 31.300

116 شعيب المقطر شمال غرب الزبيرة N28 06.648 E43 22.168

117 شعيب المقيطر شمال غرب دخان N27 47.172 E44 03.037

118 شعيب المناشيب الجنوبية N29 22.212 E43 29.126

119 شعيب الهلباء، الهلباء اللبة N29 37.000 E41 34.000

120 شعيب الوجاج N28 08.365 E44 05.378

121 شعيب الوجاج ( ابو ذيول ) N28 14.860 E44 02.073

122 شعيب الوجاج ، م+b149دخل الشعيب N28 09.338 E44 06.383

123 شعيب الوسوس ، شمال بريدة 100 كم طريق حائل N27 13.941 E43 49.412

124 شعيب جراب 30 كم شمال أم الجماجم N26 42.933 E44 59.733

125 شعيب خثال ، قاصرة خثال N28 15.551 E43 26.954

126 شعيب خثال شمال شرق الزبيرة N28 18.854 E43 43.649

127 شعيب خشم الضبعة / خثال N28 18.170 E43 39.101

128 شعيب دخان شمال شرق البعيثة N27 46.478 E44 08.289

129 شعيب رميلان جنوب خثال N26 06.514 E42 33.559

130 شعيب سدر وطلح شمال فيضة الحرير 5 كم N28 19.211 E44 00.763

131 شعيب سراب ( فيضة الذيابة ) N28 00.560+c158 E44 45.280

132 شعيب شاحوف N29 15.043 E43 31.469

133 شعيب شيحان N28 12.778 E43 16.289

134 شعيب طريق الشمال N28 53.000 E44 43.800

135 شعيب عكرشي شمال خثال N28 48.396 E43 51.612

136 شعيب مراكي ( طلحة كبيرة في آخره ) N27 48.632 E44 14.972

137 شعيب مهشم الحسكي شرق فيضة البلادية N28 06.830 E44 03.184

138 شعيب نعجة N28 41.092 E43 54.362

139 شعيبات N27 50.808 E42 46.329

140 شغية أم الريلان شمال الحسكي N28 17.594 E43 43.960

141 شقيق جنوب موقق N27 09.700 E40 54.500

142 صافية شمال تيما 80 كم N28 16.500 E38 58.500

143 صحن ( مكرويف الصحن ) الشمال N30 28.653 E42 38.075

144 صور / الصور والقيصوريات N29 01.950 E44 25.133

145 طريق السهل مهم للقادم من الده+b178ناء إلى قبة N27 35.232 E44 25.725

146 طعيس رمال في خثال N28 17.518 E43 27.459

147 طلحة أم السروج ( طلحة كبيرة ) N27 42.258 E44 28.774

148 طلحة المطار جنوب غرب قيصومة فيحان N28 59.750 E42 59.400

149 طلحة خبراء مغيلث N27 28.880 E43 35.662

150 طلحة خور الطعيس N28 28.763 E43 41.615

151 طيارات شمال غرب شبك ابن سعدي ( التيسية ) N27 52.035 E43 52.714

152 عرق اللبيد رمال شمال لينة+b129 N28 30.135 E43 25.944

153 عرق أم اذن رمال جنوب غرب لينه N28 37.000 E42 32.000

154 عنيتيت ( تل شمال الشامة ) N28 10.913 E43 06.527

155 عيساوية N26 43.500 E37 59.000

156 عين ابن فهيد 60 كم شمال شرق بريدة N26 46.500 E44 13.000

157 فجر / إمارة / وادي الفجر ( بئر ) N28 49.000 E37 52.000

158 فياض البساتين N27 33.200 E44 42.200

159 فياض البسيتينات شرق قبه N26 49.116 E44 00.668

160 فيضة أم السروج شمال شرق قبه 30 كم N27 38.206 E44 06.228

161 فيضة أم السروج شمال شرق قبه 35 كم N27 37.944 E44 26.110

162 فيضة أم الشفلح شمال السحيراء N28 11.097 E43 57.873

163 فيضة أم العصافير N29 11.992 E43 33.855

164 فيضة أم العصافير خط لينة رفحا N29 12.070 E43 33.500

165 فيضة أم حسيان بين الثويرات والدهناء N26 59.000 E44 52.500

166 فيضة أم رمل شمال البلادية N28 04.160 E44 01.508

167 فيضة أم قدور بالحجرة شرق لينة N28 57.753 E43 47.093

168 فيضة أم هشيم N27 09.000 E44 55.500

169 فيضة البلادية شمال السحيرا N28 01.554 E44 01.811

170 فيضة الحرير ، العطشان N28 16.563 E43 59.521

171 فيضة الحوايا شمال شرق البلادية N28 07.975 E44 02.676

172 فيضة الرديفة N27 41.208 E44 03.842

173 فيضة الرميلة N28 16.829 E44 00.099

174 فيضة القوعية N27 41.103 E44 19.214

175 فيضة المريوة N28 01.209 E45 23.317

176 فيضة المزوي قرب العويقيلة ( محير ماء ) N29 46.429 E42 29.520

177 فيضة المغمية . شرق قبة N27 35.921 E44 39.585

178 فيضة الهامل غرب نفود الهامل N27 45.060 E44 08.489

179 فيضة بلغيصم / فيضة كبيرة قرب الشبك N28 08.166 E45 11.254

180 فيضة جبلة N27 47.067 E44 18.583

181 فيضة خبراء مغيلث ( شامة زرود ) N27 50.953 E43 35.571

182 فيضة خثال شمال شرق الزبيرة N28 25.419 E43 49.990

183 فيضة خضراء شمال البدع N28 17.060 E43 11.480

184 فيضة رميلان N28 16.537 E43 59.507

185 فيضة زعبية شمال شرق اعيوج لينة N28 55.867 E44 08.850

186 فيضة سدر شمال فيضة الحرير 7 كم N28 19.753 E44 01.968

187 فيضة سعود على خط لينة رفحاء N29 19.850 E43 33.433

188 فيضة شرق سامودة N27 54.502 E44 55.551

189 فيضة كسر عبود ، طلحتين وسدر شمال أم نقي N28 14.792 E44 08.353

190 فيضة مريحة شمال شعيب خثال N28 26.436 E43 46.541

191 فيضة هجرية N26 40.200 E47 36.700

192 قاصرة خثال مقناص حباري N28 85.551 E43 26.954

193 قاع أ م جرابيب قاع N28 08.560 E43 19.400

194 قرية أم الضبان قرب الحدود العراقية N30 57.000 E42 58.600

195 قرية أم رضمة جنوب الشعب 20 كم ( الحجرة ) N28 10.500 E44 41.500

196 قرية ابن شريم جنوب مركز البوبهي N29 56.500 E43 21.500

197 قرية ابن هباس ( كامب الهباس ) طريق رفحاء N28 56.350 E44 10.250

198 قرية اعيوج لينة جنوب شرق لينة 15 كم N28 49.015 E44 02.117

199 قرية الاجفر شرق طريق حائل N27 28.500 E43 00.000

200 قرية الادية 30 كم غرب نعيجان N29 16.710 E42 11.874

201 قرية البعيثة 35 كم شمال قبة N27 35.364 E44 04.791

202 قرية البعيثة بالثويرات N26 47.870 E44 37.520

203 قرية التمياط غرب رفحا 60 كم N29 5+c2631.700 E43 08.500

204 قرية الحدق ( حدق الجندة ) شرق قيصومة فيحان N29 14.200 E43 20.900

205 قرية الحدقة 70 كم جنوب لينة N28 28.000 E44 20.500

206 قرية الحيانية شمال تربة ( النفود الكبير ) N28 42.000 E42 18.500

207 قرية الخوير ( بداية الردمية ) N27 36.732 E43 12.398

208 قرية الدويد جنوب غرب العويقيلة 30 كم N30 13.500 E42 17.800

209 قرية الزبيرة 100 كم شمال قبه N28 00.500 E43 41.264

210 قرية السليمانية جنوب عرعر 50 كم N30 33.700 E41 08.700

211 قرية الطراق / وادي الاجردي N27 19.500 E44 32.600

212 قرية العلا N26 37.000 E37 55.500

213 قرية العويقيلة طريق عرعر N30 21.283 E42 14.000

214 قرية القليبة طريق تيما تبوك N28 23.000 E37 41.500

215 قرية المركوز على طريق عرعر N30 08.000 E42 37.800

216 قرية المصندق جنوب طريق الشمال 12 كم N29 18.200 E43 50.500

217 قرية المياه ، شرق بقعاء الشعيبات N28 11.276 E42 53.269

218 قرية بقعاء شمال الاجفر N27 54.000 E42 23.000

219 قرية بلغيصم ، شرق شبك سامودة N28 13.939 E45 14.138

220 قرية تربة / النفود 80 كم شمال الزبيرة N28 15.500 E42 55.500

221 قرية جبة - النفود الكبير N28 01.600 E40 56.400

222 قرية جبلة ، شمال تربة N28 31.644 E42 37.693

223 قرية حزم الجلاميد ، غرب عرعر 120 كم N31 16.700 E40 06.500

224 قرية ذبحة شرق أم عشر 30كم ( وادي الباطن ) N27 56.660 E45 23.565

225 قرية رغوة ( هجرة ابن جبرين ) N28 40.800 E40 58.170

226 قرية زبالا ( طريق رفحاء 25 كم ) N29 23.515 E43 33.181

227 قرية زلوم N30 10.000 E40 17.800

228 قرية زهوة شمال اللبة ، غرب نعيجان 20 كم N29 41.500 E42 06.300

229 قرية سامودة 165 كم جنوب لينة N27 51.593 E44 53.659

230 قرية شري شمال بريدة 120 كم N27 00.300 E43 23.900

231 قرية شعيبة شرق بقعاء N27 51.000 E42 47.000

232 قرية طلعة عمار بين عرعر وزلوم N30 39.500 E40 04.000

233 قرية فيد قرية جنوب حائل 80 كم N27 06.714 E42 31.127

234 قرية فيضة ابن سويلم غرب الشقيق N27 09.500 E40 37.500

235 قرية قبة 140 كم شرق بريدة N27 20.466 E44 19.887

236 قرية قبه 140 كم شمال شرق بريدة N27 38.785 E44 32.973

237 قرية قناء شمال حائل N27 46.600 E41 26.000

238 قرية قيصومة فيحان 80 كم غرب لينة N29 10.800 E42 58.000

239 قرية كمب ابن سمير N29 32.481 E42 16.902

240 قرية لوقة جنوب العويقيلة N29 49.500 E42 44.500

241 قرية لينة 180 كم شمال سامودة طريق رفحاء N28 45.500 E43 44.000

242 قرية موقق N27 23.300 E41 10.300

243 قرية نعيجان غرب بن سمير 25 كم N29 32.325 E42 06.215

244 قرية هبكة والهبيكة هجرتين شمال شرق زهوة N29 49.800 E42 17.700

245 قلبان الرمثيات شمال غرب كمب ابن سمير N29 27.288 E41 55.753

246 قلمة الطريفاوي ( الحماد ) N31 50.000 E39 20.500

247 كبد ، قارة كبد ( الحجرة ) N29 58.500 E41 02.500

248 كين الاميمة قرب الحد N30 33.309 E42 29.660

249 مجموعة خطوط جنوب قيصومة فيحان 20 كم N29 00.282 E42 51.504

250 محطة البطيحان طريق الحفر ، مفرق أم عشر N27 42.285 E45 39.919

251 محطة الدخول مزرعة وبنزين - شرق الهامل N27 54.294 E44 23.609

252 محطة المديد جنوب المحوى طريق لينة N28 21.552 E44 23.221

253 محطة المعيزيلة طريق لينة رفحا N28 51.109 E43 34.805

254 محطة النصافي جنوب محطة المديد طريق لينة N28 07.894 E44 33.229

255 محطة زبالا زبالا N29 16.642 E43 33.877

256 محطة شمال محطة المديد N28 31.274 E44 05.485

257 محطة قبيل قبة N27 21.965 E44 19.708

258 محير الخر ، وادي ( خر زهوة ) N29 23.000 E42 11.200

259 محير خثال شمال شرق الزبيرة N28 25.228 E43 57.126

260 محير شعيب العكرشي شمال خثال 11 كم N28 28.451 E43 51.593

261 محير شعيب خثال ( فيضة سدر - بسيتين خثال ) N28 24.934 E43 40.197

262 محير شعيب رميلان ( طلح ) N28 22.392 E44 00.762

263 محير شعيب فراج 25 كم غرب لينة N28 51.091 E43 33.499

264 مدخل الدهناء جهة أم عشر ( شرق ) N27 44.128 E44 45.513

265 مدخل الدهناء عند محير خثال ( غرب ) N28 26.483 E43 56.650

266 مدخل الدهناء مع الشبك ( غرب ) N27 32.070 E44 43.470

267 مدخل الدهناء مقابل أم عشر ( غرب ) ( الفرت ) N27 42.502 E44 37.040

268 مدخل الدهناء مقابل أم نقى ( المحوى ) N28 21.278 E44 14.076

269 مدخل الدهناء مقابل البسيتينات ( شرق ) N27 37.190 E44 51.140

270 مدخل الدهناء مقابل الحدقة ( غرب ) N28 16.153 E43 46.221

271 مدخل الدهناء مقابل خثال ( شرق ) N28 26.290 E43 50.390

272 مدخل المسحية من الجنوب شمال الحناتين N28 44.146 E42 43.343

273 مدخل ردمية تربة شمال للقادم من جبلة والحناتين N28 29.535 E42 45.475

274 مدخل فيضة البشوك N27 59.833 E44 43.426

275 مدخل مسحية الخوير ( غرب الزبيرة ) N27 54.430 E44 38.300

276 مدخل مسحية نفود الحناتين من الشمال N28 53.690 E42 49.722

277 مدينة الزلفي N26 17.464 E44 48.355

278 مدينة القريات N31 20.000 E36 20.500

279 مدينة تبوك N28 33.000 E36 34.000

280 مدينة تيماء N27 38.500 E38 33.000

281 مدينة حائل N27 31.000 E41 42.000

282 مدينة دومة الجندل N29 48.000 E37 52.000

283 مدينة رفحا N29 37.500 E43 30.000

284 مدينة طبرجل 15 كم حدود الأردن N30 29.500 E38 13.300

285 مدينة طريف N31 41.000 E38 38.000

286 مركز عذفاء "النفود الكبير" N29 15.846 E41 26.204

287 مفرق ابن شريم مركز البوبهي في طريق الشمال N29 44.499 E43 18.620

288 مفرق البدع ( من مسحية تربة - لينة ) N28 41.550 E43 22.200

289 مفرق الردمية شرق بركة العرايش إلى الجنوب N28 32.801 E43 21.365

290 مفرق ردمية تربة جنوب بركة العشار إلى المعيزيلة N28 35.444 E43 21.301

291 مفرق ردمية تربة شمال الزبيرة 60 كم N28 16.181 E43 05.289

292 منزل الخطوط على شعيب القيصومي شمال شرق أم عشر N27 48.125 E45 02.775

293 نازية ربداء شمال الحيانية 50 كم N29 01.981 E42 27.245

294 نبك أبو قصر N30 17.500 E38 42.000

295 نفود ابالنسور N27 05.477 E44 33.692

296 نفود الهامل شمال شرق البعيثة 35 كم N27 54.581 E44 05.822

297 نفود عقارب 1 شمال غرب قيصومة فيحان 30 كم N29 21.000 E42 45.000

298 نفود عقارب 2 شمال غرب قيصومة فيحان 30 كم N29 18.686 E42 41.671







رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:32 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
تعريب :عاصمة الربيع

تصميم وتطوير سفن ستارز لخدمات الاستضافة والتصميم